Daftar Komoditas
49 jenis komoditas dipantau realtime
| ID | Nama Komoditas | Harga (Rp) | Perubahan | Tren |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Beras IR-64 (KW Medium) | 12.500 | 2.5% | Naik |
| 7 | Minyak Goreng Bimoli Botol | 15.000 | 1.2% | Turun |
| 11 | Daging Ayam Ras | 38.000 | 0% | Stabil |
| 14 | Telur Ayam Ras | 28.000 | 1.5% | Naik |
| 34 | Bawang Merah | 35.000 | 3.2% | Turun |
| 35 | Bawang Putih | 32.000 | 0.8% | Naik |
| 46 | Beras IR-64 (KW Premium) | 13.500 | 2.1% | Naik |
| 48 | Ikan Bandeng | 25.000 | 0.5% | Turun |
Menampilkan 8 dari 49 komoditas